城市房产

开放房产信息平台

按照省份选择:

按照拼音首字母选择

A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
2012年4月全国城市住宅房价排行榜>> 2012年4月全国城市住宅租金排行榜>>

2012年4月全国城市住宅房价排行榜

城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
北京 25,329元/㎡ +1.32% +0.55%
上海 23,874元/㎡ +3.58% -4.44%
温州 23,679元/㎡ -6.86% -15.95%
三亚 19,461元/㎡ +0.10% -11.76%
深圳 19,054元/㎡ +0.61% -0.66%
杭州 18,244元/㎡ +0.25% -12.64%
广州 15,062元/㎡ +1.17% +1.94%
厦门 14,430元/㎡ -3.20% +15.02%
宁波 14,311元/㎡ -0.18% -9.66%
南京 13,910元/㎡ -0.31% -2.52%
天津 12,910元/㎡ +3.01% -6.82%
青岛 12,015元/㎡ +8.37% +6.03%
金华 11,321元/㎡ -2.11% -12.00%
福州 11,053元/㎡ +0.04% -6.81%
大连 10,935元/㎡ -1.90% -7.55%
台州 10,852元/㎡ +1.42% -4.65%
绍兴 10,244元/㎡ +2.76% -1.32%
珠海 10,151元/㎡ -0.01% -3.65%
苏州 9,689元/㎡ +0.42% -1.21%
昆明 9,166元/㎡ +0.16% -0.89%
成都 8,662元/㎡ +0.11% -4.19%
南通 8,402元/㎡ -5.17% -8.72%
济南 8,191元/㎡ +1.35% -5.59%
南昌 8,157元/㎡ +1.31% +9.82%
武汉 7,875元/㎡ +0.56% -2.37%
无锡 7,869元/㎡ -1.07% -11.70%
泉州 7,681元/㎡ -2.13% -2.82%
佛山 7,680元/㎡ -1.70% -9.13%
沈阳 7,657元/㎡ -0.25% +8.84%
哈尔滨 7,575元/㎡ -1.21% -2.33%
兰州 7,566元/㎡ -0.46% -0.27%
西安 7,556元/㎡ +1.63% +2.19%
常州 7,457元/㎡ -0.97% -5.50%
嘉兴 7,422元/㎡ -0.94% -0.65%
郑州 7,418元/㎡ +1.33% -3.28%
秦皇岛 7,363元/㎡ -0.27% -2.20%
扬州 7,257元/㎡ -0.43% -7.81%
南宁 7,246元/㎡ +1.91% +1.42%
海口 7,163元/㎡ -4.54% -10.56%
重庆 7,040元/㎡ -0.84% -5.68%
烟台 6,951元/㎡ -0.45% -0.07%
石家庄 6,864元/㎡ +1.75% +3.64%
太原 6,834元/㎡ +0.23% +3.53%
唐山 6,832元/㎡ -1.28% -9.23%
徐州 6,801元/㎡ -2.45% -0.92%
东莞 6,677元/㎡ -0.86% +0.46%
长沙 6,631元/㎡ +1.48% +0.83%
芜湖 6,499元/㎡ +1.85% --
呼和浩特 6,394元/㎡ -0.57% +10.89%
合肥 6,340元/㎡ -0.21% +1.17%
长春 6,314元/㎡ -0.48% +4.11%
乌鲁木齐 6,215元/㎡ -0.13% +4.16%
汕头 6,180元/㎡ -0.07% +0.13%
日照 6,029元/㎡ +1.28% +12.06%
贵阳 5,887元/㎡ +2.67% +2.02%
桂林 5,765元/㎡ +0.90% -0.66%
铜陵 5,754元/㎡ -3.01% --
泰安 5,715元/㎡ -0.60% +6.76%
赣州 5,675元/㎡ -1.17% -1.35%
宜昌 5,625元/㎡ +2.41% -2.44%
蚌埠 5,554元/㎡ +0.31% +8.53%
盐城 5,522元/㎡ -0.83% -9.86%
中山 5,502元/㎡ +3.66% --
包头 5,483元/㎡ +0.69% +3.47%
安庆 5,452元/㎡ -0.00% -2.99%
济宁 5,437元/㎡ -0.96% +4.89%
湛江 5,384元/㎡ -0.92% --
惠州 5,355元/㎡ -1.39% +1.39%
九江 5,322元/㎡ -0.50% -2.16%
银川 5,309元/㎡ +0.44% +0.39%
淄博 5,261元/㎡ +0.20% +1.06%
锦州 5,109元/㎡ -0.68% +3.39%
西宁 5,009元/㎡ -0.99% +13.60%
威海 4,960元/㎡ +0.80% -0.85%
吉林 4,946元/㎡ -0.09% -0.90%
襄阳 4,883元/㎡ -1.35% --
泸州 4,767元/㎡ -0.22% +4.76%
洛阳 4,654元/㎡ -1.48% +1.10%
平顶山 4,536元/㎡ -1.27% --
韶关 4,533元/㎡ +0.35% --
遵义 4,510元/㎡ +2.02% +11.17%
南充 4,490元/㎡ +1.99% -3.29%
潍坊 4,487元/㎡ +0.23% +1.75%
北海 4,434元/㎡ -0.73% -15.29%
常德 4,407元/㎡ +2.99% --
牡丹江 4,222元/㎡ +2.94% -0.10%
临沂 4,017元/㎡ -0.38% +8.46%
枣庄 3,955元/㎡ +1.70% --
佳木斯 3,660元/㎡ -1.16% --
岳阳 3,455元/㎡ -0.56% +7.16%
喀什 2,967元/㎡ -0.44% -12.37%
查看更多城市>>
城市名称 平均租金 环比上月 同比上年
北京 57.76元/月/㎡ +1.93% +16.12%
上海 51.38元/月/㎡ +1.50% -1.35%
深圳 44.28元/月/㎡ +1.42% -1.23%
广州 37.25元/月/㎡ +2.52% +6.38%
温州 36.76元/月/㎡ -12.67% -12.10%
杭州 36.34元/月/㎡ +0.07% +2.54%
大连 35.36元/月/㎡ +2.49% -1.21%
厦门 34.19元/月/㎡ -0.43% +22.56%
三亚 33.47元/月/㎡ -1.54% +4.89%
南京 30.07元/月/㎡ +3.09% +5.76%
哈尔滨 29.67元/月/㎡ -0.51% +9.81%
宁波 29.11元/月/㎡ -1.88% -2.12%
天津 28.67元/月/㎡ +0.34% -2.65%
珠海 26.87元/月/㎡ -1.47% +0.82%
福州 26.85元/月/㎡ +0.61% +7.95%
苏州 26.22元/月/㎡ +3.77% +12.70%
青岛 24.90元/月/㎡ +2.01% -3.63%
成都 24.66元/月/㎡ +1.30% +4.00%
海口 24.28元/月/㎡ +0.00% +5.16%
汕头 23.97元/月/㎡ +0.14% +0.42%
昆明 23.80元/月/㎡ +3.18% +7.66%
武汉 23.79元/月/㎡ +1.44% +7.04%
佛山 23.73元/月/㎡ -1.56% -0.95%
东莞 23.47元/月/㎡ +1.15% +2.96%
西安 23.10元/月/㎡ -0.69% +3.55%
泉州 22.27元/月/㎡ +0.90% +1.59%
唐山 21.96元/月/㎡ -1.15% -13.44%
沈阳 21.83元/月/㎡ +1.55% -0.37%
重庆 21.59元/月/㎡ +3.33% +6.88%
太原 21.43元/月/㎡ +2.04% +11.21%
无锡 21.41元/月/㎡ +1.60% -5.78%
南宁 21.36元/月/㎡ -1.40% -10.63%
长春 21.33元/月/㎡ +0.09% +4.34%
贵阳 21.33元/月/㎡ +3.62% +6.82%
济南 21.13元/月/㎡ +7.71% +2.31%
中山 21.11元/月/㎡ +3.10% --
绍兴 20.70元/月/㎡ +2.65% +27.34%
郑州 20.50元/月/㎡ +8.13% +15.49%
台州 20.30元/月/㎡ -4.45% +0.23%
长沙 20.20元/月/㎡ -0.12% +3.25%
兰州 19.90元/月/㎡ +6.20% +28.06%
惠州 19.34元/月/㎡ -0.23% +0.10%
湛江 19.24元/月/㎡ -10.84% --
南昌 19.11元/月/㎡ +9.68% +12.87%
嘉兴 18.95元/月/㎡ +1.40% +16.33%
金华 18.79元/月/㎡ -4.45% +20.55%
常州 18.66元/月/㎡ -5.85% -4.76%
石家庄 18.18元/月/㎡ +4.06% +5.81%
南通 18.16元/月/㎡ -2.57% +1.14%
北海 17.93元/月/㎡ +7.01% +13.74%
芜湖 17.73元/月/㎡ -1.26% --
烟台 17.37元/月/㎡ +3.54% +1.46%
西宁 17.13元/月/㎡ -0.68% +18.72%
秦皇岛 17.00元/月/㎡ -4.08% -25.50%
乌鲁木齐 16.89元/月/㎡ -1.37% +5.84%
扬州 16.54元/月/㎡ -0.30% +0.03%
合肥 16.42元/月/㎡ +1.20% +1.17%
赣州 16.34元/月/㎡ +3.93% +15.95%
呼和浩特 16.19元/月/㎡ -1.59% +1.67%
包头 16.15元/月/㎡ -2.49% +2.04%
徐州 16.00元/月/㎡ +3.99% +10.80%
吉林 15.63元/月/㎡ +5.63% +2.53%
银川 15.26元/月/㎡ -0.91% -3.04%
韶关 15.22元/月/㎡ -6.71% --
洛阳 15.19元/月/㎡ +9.68% +32.57%
桂林 15.17元/月/㎡ +7.45% +11.80%
铜陵 14.85元/月/㎡ -16.02% --
宜昌 14.81元/月/㎡ -5.16% +1.59%
牡丹江 14.39元/月/㎡ -9.84% +12.18%
盐城 13.93元/月/㎡ -2.20% -0.47%
常德 13.81元/月/㎡ -7.52% --
遵义 13.62元/月/㎡ -1.37% +12.92%
济宁 13.61元/月/㎡ +0.55% +10.73%
九江 13.55元/月/㎡ +0.51% +12.81%
泸州 13.04元/月/㎡ -5.63% -9.93%
锦州 12.97元/月/㎡ -0.79% -6.32%
南充 12.90元/月/㎡ +13.27% +15.21%
佳木斯 12.64元/月/㎡ -4.42% --
临沂 12.61元/月/㎡ -2.32% +6.43%
威海 12.58元/月/㎡ -6.23% -15.78%
蚌埠 12.46元/月/㎡ -8.12% +4.27%
襄阳 12.31元/月/㎡ -1.07% --
岳阳 12.29元/月/㎡ +5.41% +20.79%
平顶山 11.66元/月/㎡ -5.19% --
潍坊 11.10元/月/㎡ +2.07% -13.08%
淄博 11.06元/月/㎡ -1.27% -10.56%
日照 10.98元/月/㎡ +0.92% -9.81%
喀什 10.84元/月/㎡ -1.06% -4.33%
泰安 10.73元/月/㎡ -5.44% +5.08%
安庆 10.37元/月/㎡ +1.42% +16.09%
枣庄 10.12元/月/㎡ -1.48% --
查看更多城市>>

2012年4月全国城市酒店租金排行榜

城市名称 平均租金 环比上月
上海 18.48元/日/㎡ +0.74%
北京 18.17元/日/㎡ -0.78%
杭州 15.34元/日/㎡ +1.44%
三亚 14.99元/日/㎡ -4.44%
厦门 14.71元/日/㎡ -0.71%
温州 14.43元/日/㎡ +2.06%
深圳 14.33元/日/㎡ +4.74%
广州 14.31元/日/㎡ +19.37%
唐山 14.04元/日/㎡ +2.82%
绍兴 14.03元/日/㎡ +0.76%
天津 13.42元/日/㎡ +0.02%
泸州 13.42元/日/㎡ -8.73%
哈尔滨 13.18元/日/㎡ -0.77%
太原 13.09元/日/㎡ -0.24%
乌鲁木齐 13.02元/日/㎡ +3.11%
汕头 12.97元/日/㎡ +8.78%
南京 12.80元/日/㎡ +2.90%
扬州 12.79元/日/㎡ +12.42%
金华 12.58元/日/㎡ +9.69%
常州 12.44元/日/㎡ +6.28%
福州 12.21元/日/㎡ -1.61%
宁波 12.19元/日/㎡ -2.05%
常德 12.14元/日/㎡ --
苏州 12.08元/日/㎡ +0.80%
青岛 12.03元/日/㎡ +3.07%
洛阳 12.03元/日/㎡ +25.37%
兰州 11.97元/日/㎡ -0.35%
成都 11.94元/日/㎡ -10.20%
武汉 11.91元/日/㎡ -2.30%
铜陵 11.81元/日/㎡ -1.29%
贵阳 11.74元/日/㎡ -0.95%
台州 11.73元/日/㎡ -0.11%
佛山 11.64元/日/㎡ +6.32%
桂林 11.62元/日/㎡ +8.79%
泉州 11.61元/日/㎡ +6.94%
无锡 11.57元/日/㎡ -0.10%
东莞 11.44元/日/㎡ +2.57%
西安 11.26元/日/㎡ +3.85%
呼和浩特 11.15元/日/㎡ +2.95%
中山 11.10元/日/㎡ +14.74%
郑州 11.06元/日/㎡ -0.24%
长沙 11.01元/日/㎡ +2.10%
昆明 10.85元/日/㎡ -0.86%
大连 10.81元/日/㎡ +0.09%
济南 10.80元/日/㎡ -0.15%
嘉兴 10.79元/日/㎡ +1.08%
蚌埠 10.71元/日/㎡ +2.20%
海口 10.68元/日/㎡ +1.09%
秦皇岛 10.68元/日/㎡ -6.01%
银川 10.64元/日/㎡ +5.78%
沈阳 10.60元/日/㎡ +1.54%
珠海 10.59元/日/㎡ +0.43%
烟台 10.59元/日/㎡ +0.51%
南昌 10.51元/日/㎡ +0.26%
宜昌 10.42元/日/㎡ +2.43%
重庆 10.36元/日/㎡ -0.44%
徐州 10.34元/日/㎡ +1.09%
南通 10.32元/日/㎡ -3.26%
西宁 10.28元/日/㎡ +4.95%
惠州 10.23元/日/㎡ -1.96%
九江 10.20元/日/㎡ -0.82%
锦州 10.17元/日/㎡ -0.80%
泰安 10.05元/日/㎡ +3.20%
遵义 10.03元/日/㎡ +0.65%
合肥 9.90元/日/㎡ -2.42%
芜湖 9.79元/日/㎡ -8.86%
长春 9.75元/日/㎡ -0.91%
枣庄 9.69元/日/㎡ +0.81%
南宁 9.30元/日/㎡ -0.51%
安庆 9.29元/日/㎡ -1.30%
石家庄 9.27元/日/㎡ -0.56%
威海 9.24元/日/㎡ -1.46%
南充 9.24元/日/㎡ +1.22%
济宁 9.19元/日/㎡ -0.79%
包头 9.01元/日/㎡ +2.03%
北海 8.98元/日/㎡ +5.61%
佳木斯 8.95元/日/㎡ --
吉林 8.60元/日/㎡ -2.54%
盐城 8.52元/日/㎡ -0.14%
赣州 8.17元/日/㎡ -2.44%
岳阳 8.16元/日/㎡ -2.12%
日照 8.09元/日/㎡ -0.80%
潍坊 8.07元/日/㎡ -3.35%
临沂 8.06元/日/㎡ +3.23%
牡丹江 8.06元/日/㎡ -6.05%
喀什 7.91元/日/㎡ --
淄博 7.88元/日/㎡ -0.01%
查看更多城市>>