| 城市名称 | 平均房价(元/㎡) | 环比上月 | 同比上年 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 72,668 | +11.11% | +18.02% |
| 北京 | 70,627 | +8.68% | +7.87% |
| 上海 | 58,131 | +4.00% | +9.20% |
| 厦门 | 48,666 | +4.85% | +12.16% |
| 三亚 | 37,769 | -0.75% | -3.87% |
| 广州 | 36,877 | +4.41% | +10.43% |
| 陵水 | 32,770 | +15.91% | -7.81% |
| 南京 | 29,328 | -5.12% | -6.08% |
| 杭州 | 28,316 | -2.35% | -11.79% |
| 福州 | 28,169 | +6.44% | +1.94% |
| 天津 | 26,041 | -4.28% | +6.07% |
| 宁波 | 23,944 | +4.73% | +16.54% |
| 珠海 | 23,304 | -1.57% | -2.25% |
| 苏州 | 23,163 | -1.56% | +8.13% |
| 城市名称 | 平均租金(元/月/㎡) | 环比上月 | 同比上年 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 98.86 | +4.38% | +3.44% |
| 深圳 | 82.25 | +5.86% | +4.38% |
| 上海 | 77.48 | +0.93% | +2.65% |
| 杭州 | 62.55 | +19.20% | +20.35% |
| 广州 | 50.38 | +5.93% | -3.74% |
| 厦门 | 47.39 | +4.55% | +5.49% |
| 三亚 | 44.63 | -8.36% | -4.99% |
| 南京 | 44.56 | +4.02% | +2.80% |
| 陵水 | 44.27 | +8.83% | -1.46% |
| 温州 | 38.16 | +3.60% | -0.57% |
| 珠海 | 37.95 | +6.52% | +7.57% |
| 福州 | 36.55 | +3.96% | +1.48% |
| 西安 | 35.35 | +20.70% | +20.56% |
| 大连 | 35.18 | +4.19% | -2.63% |
来源:观点地产2020-03-06
北京房地产中介行业协会发布《疫情防控期间防范和化解住房租赁行业纠纷指引》
来源:中国证券报2020-03-06
来源:无锡市自然资源和规划局2020-03-05
来源:无锡市自然资源和规划局2020-03-05
来源:中国新闻网2020-03-05
来自于《钦州推出重磅契税方案,3月买房补贴100%!》
来自于《国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读1月份商品住宅销售价格变动情况统计数据》
400-600-4577
关注城市房产
微信公众号
下载房产管家APP

