城市房产

开放房产信息平台

按照省份选择:

按照拼音首字母选择

A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
2011年12月全国城市住宅房价排行榜>> 2011年12月全国城市住宅租金排行榜>>

2011年12月全国城市住宅房价排行榜

城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
温州 24,821元/㎡ -13.68% -10.89%
上海 24,052元/㎡ +0.75% -3.87%
北京 24,003元/㎡ -3.19% +7.56%
三亚 19,648元/㎡ +0.85% +2.94%
杭州 18,059元/㎡ -2.52% -8.74%
深圳 17,845元/㎡ -4.29% +2.65%
宁波 14,991元/㎡ -1.37% -4.25%
广州 14,950元/㎡ +0.19% +11.98%
厦门 14,564元/㎡ -3.83% +14.30%
南京 13,725元/㎡ -1.79% -2.55%
天津 12,976元/㎡ -2.96% -0.85%
青岛 11,888元/㎡ -2.23% +6.83%
金华 11,621元/㎡ -1.89% +3.61%
大连 11,059元/㎡ -1.11% -4.26%
福州 11,031元/㎡ -5.17% -1.46%
台州 10,754元/㎡ +1.49% +2.58%
珠海 10,452元/㎡ -0.51% -0.44%
绍兴 10,397元/㎡ -3.36% +11.94%
苏州 9,456元/㎡ -2.67% -5.43%
南通 9,229元/㎡ +4.86% +6.37%
昆明 9,192元/㎡ -1.84% +6.46%
成都 8,696元/㎡ -0.75% +3.76%
无锡 8,231元/㎡ +0.45% -8.91%
济南 8,217元/㎡ -0.91% +0.54%
佛山 8,041元/㎡ +1.14% -1.30%
南昌 7,947元/㎡ -1.97% +14.65%
武汉 7,902元/㎡ -2.22% +4.77%
西安 7,710元/㎡ +0.13% +9.48%
哈尔滨 7,689元/㎡ -1.76% +3.11%
沈阳 7,646元/㎡ -1.69% +17.94%
兰州 7,601元/㎡ -0.70% +5.76%
常州 7,459元/㎡ -2.36% +12.19%
泉州 7,451元/㎡ -1.87% -5.87%
扬州 7,364元/㎡ -0.52% -2.84%
秦皇岛 7,360元/㎡ -0.78% +5.86%
郑州 7,258元/㎡ -1.39% +3.76%
嘉兴 7,205元/㎡ +1.47% +2.77%
海口 7,167元/㎡ -5.98% -10.49%
烟台 7,097元/㎡ -1.31% +7.88%
徐州 7,090元/㎡ +0.09% +14.23%
南宁 7,049元/㎡ -2.25% +2.68%
重庆 7,007元/㎡ -2.90% -2.50%
唐山 6,960元/㎡ -2.19% -2.77%
东莞 6,845元/㎡ -1.64% +6.66%
太原 6,785元/㎡ -1.09% +7.91%
石家庄 6,611元/㎡ -2.73% +8.41%
长沙 6,556元/㎡ -3.13% +5.85%
呼和浩特 6,385元/㎡ -0.36% +26.72%
长春 6,381元/㎡ -1.68% +9.27%
芜湖 6,376元/㎡ -1.75% --
合肥 6,336元/㎡ -1.12% +3.40%
乌鲁木齐 6,202元/㎡ -1.48% +17.44%
汕头 5,995元/㎡ -2.10% +5.51%
桂林 5,958元/㎡ -2.03% +18.18%
赣州 5,919元/㎡ -4.51% +11.91%
铜陵 5,872元/㎡ +0.02% --
盐城 5,790元/㎡ -4.47% +0.23%
泰安 5,757元/㎡ -2.10% +7.35%
日照 5,729元/㎡ -5.50% +11.85%
贵阳 5,608元/㎡ -4.40% -0.88%
惠州 5,606元/㎡ -0.35% +10.81%
宜昌 5,580元/㎡ -0.03% +11.81%
安庆 5,510元/㎡ -1.84% +3.95%
银川 5,493元/㎡ -1.72% +8.15%
济宁 5,492元/㎡ -1.63% +13.46%
包头 5,485元/㎡ -2.39% +7.48%
九江 5,438元/㎡ -0.39% +5.80%
蚌埠 5,317元/㎡ -2.72% +14.36%
淄博 5,279元/㎡ -1.98% +11.69%
锦州 5,231元/㎡ -0.86% +10.13%
中山 5,175元/㎡ -4.76% --
威海 5,021元/㎡ -1.19% +4.65%
吉林 4,952元/㎡ -1.05% +6.68%
西宁 4,896元/㎡ -1.56% +17.75%
潍坊 4,795元/㎡ +3.03% +19.14%
洛阳 4,757元/㎡ -1.31% +15.66%
泸州 4,617元/㎡ -1.37% +9.50%
南充 4,431元/㎡ -1.96% +11.54%
北海 4,430元/㎡ -2.95% -4.96%
遵义 4,426元/㎡ -5.07% +26.01%
牡丹江 4,179元/㎡ -1.16% +7.93%
枣庄 4,014元/㎡ -1.53% --
临沂 3,957元/㎡ +0.78% +15.29%
佳木斯 3,548元/㎡ -0.85% --
岳阳 3,493元/㎡ -1.00% +18.65%
喀什 3,145元/㎡ -1.00% -2.22%
查看更多城市>>
城市名称 平均租金 环比上月 同比上年
北京 52.12元/月/㎡ -0.93% +14.05%
三亚 51.18元/月/㎡ +31.38% +23.62%
上海 50.37元/月/㎡ +0.66% +6.02%
深圳 41.95元/月/㎡ -3.73% +0.12%
温州 37.17元/月/㎡ -12.77% -8.75%
杭州 36.13元/月/㎡ -2.12% +4.85%
广州 35.13元/月/㎡ -0.73% +3.81%
大连 33.36元/月/㎡ -2.00% -1.96%
厦门 31.97元/月/㎡ -3.20% +13.07%
宁波 29.07元/月/㎡ -4.63% +0.25%
南京 28.66元/月/㎡ -1.25% +4.22%
哈尔滨 27.61元/月/㎡ -3.59% +3.75%
天津 26.95元/月/㎡ -2.75% -5.97%
珠海 26.78元/月/㎡ +0.53% +1.46%
福州 25.53元/月/㎡ -8.03% +7.66%
海口 24.81元/月/㎡ -0.55% +7.28%
苏州 24.24元/月/㎡ -0.37% +3.89%
成都 24.12元/月/㎡ -0.39% +6.37%
佛山 24.10元/月/㎡ -2.15% +1.12%
青岛 23.77元/月/㎡ -3.75% +1.97%
泉州 23.02元/月/㎡ -2.78% +3.77%
汕头 22.87元/月/㎡ -3.30% +3.98%
东莞 22.66元/月/㎡ -1.17% +4.75%
武汉 22.64元/月/㎡ -1.93% +9.97%
昆明 22.24元/月/㎡ -3.22% +2.35%
西安 22.17元/月/㎡ -0.75% +5.30%
南宁 21.73元/月/㎡ -1.44% -4.15%
无锡 21.22元/月/㎡ -2.20% -5.23%
唐山 20.62元/月/㎡ -2.08% -11.12%
绍兴 20.60元/月/㎡ -13.07% +22.29%
长春 20.59元/月/㎡ -2.46% +11.86%
济南 20.58元/月/㎡ +2.77% +11.92%
沈阳 20.21元/月/㎡ -7.49% -8.38%
太原 20.17元/月/㎡ +3.74% +7.54%
台州 19.88元/月/㎡ +1.52% +11.26%
中山 19.84元/月/㎡ -6.17% --
重庆 19.82元/月/㎡ -2.78% -0.12%
长沙 19.20元/月/㎡ -3.35% +1.77%
贵阳 19.02元/月/㎡ -6.82% +0.06%
惠州 18.97元/月/㎡ -1.78% +2.05%
常州 18.74元/月/㎡ -2.39% -0.17%
金华 18.33元/月/㎡ -7.78% +13.82%
兰州 18.09元/月/㎡ +3.71% +18.09%
嘉兴 18.06元/月/㎡ +1.01% +7.55%
南通 18.06元/月/㎡ -0.07% +5.01%
郑州 17.72元/月/㎡ -4.02% +9.30%
芜湖 17.41元/月/㎡ +0.36% --
赣州 17.18元/月/㎡ +1.76% +23.21%
南昌 16.88元/月/㎡ +1.57% +1.50%
银川 16.64元/月/㎡ +3.75% +19.36%
北海 16.59元/月/㎡ -2.12% +16.50%
扬州 16.49元/月/㎡ -1.71% +5.89%
西宁 16.28元/月/㎡ +2.43% +21.87%
包头 16.20元/月/㎡ -2.31% +11.89%
呼和浩特 16.09元/月/㎡ -0.96% -25.13%
铜陵 15.78元/月/㎡ -2.11% --
烟台 15.71元/月/㎡ -3.64% -5.77%
合肥 15.64元/月/㎡ -3.89% +4.36%
乌鲁木齐 15.61元/月/㎡ -2.15% +19.28%
秦皇岛 15.57元/月/㎡ -3.63% +0.77%
石家庄 15.39元/月/㎡ -1.02% +1.06%
徐州 15.36元/月/㎡ +3.95% +13.29%
宜昌 14.30元/月/㎡ -4.42% -1.96%
洛阳 14.29元/月/㎡ -0.68% +31.30%
桂林 14.29元/月/㎡ +0.38% +2.49%
盐城 14.14元/月/㎡ -7.10% +5.46%
吉林 13.93元/月/㎡ -1.01% +0.59%
泸州 13.65元/月/㎡ +3.51% +13.14%
牡丹江 13.53元/月/㎡ +4.00% +7.37%
蚌埠 13.21元/月/㎡ -0.90% +29.26%
遵义 13.13元/月/㎡ -2.68% +20.58%
佳木斯 13.11元/月/㎡ -4.91% --
九江 13.02元/月/㎡ +3.62% +11.37%
济宁 12.69元/月/㎡ -0.31% +10.11%
临沂 12.49元/月/㎡ +4.21% +7.41%
淄博 12.47元/月/㎡ -2.10% +5.43%
岳阳 12.42元/月/㎡ +3.21% +23.23%
锦州 12.30元/月/㎡ -3.56% +1.15%
喀什 12.06元/月/㎡ +42.00% -13.46%
威海 11.33元/月/㎡ -7.20% -24.53%
南充 10.99元/月/㎡ -11.53% -7.46%
潍坊 10.89元/月/㎡ -2.71% -9.41%
日照 10.73元/月/㎡ -3.92% -8.13%
泰安 10.64元/月/㎡ -1.43% +12.98%
安庆 10.15元/月/㎡ +4.04% +16.31%
枣庄 9.87元/月/㎡ -3.21% --
查看更多城市>>

2011年12月全国城市酒店租金排行榜

城市名称 平均租金 环比上月
上海 17.16元/日/㎡ +2.08%
北京 16.78元/日/㎡ +3.33%
三亚 16.00元/日/㎡ +2.72%
厦门 14.87元/日/㎡ -0.04%
哈尔滨 14.41元/日/㎡ -3.77%
杭州 13.99元/日/㎡ -2.27%
温州 13.98元/日/㎡ +1.75%
深圳 13.28元/日/㎡ +5.98%
乌鲁木齐 12.92元/日/㎡ -7.21%
太原 12.76元/日/㎡ +0.28%
天津 12.75元/日/㎡ +1.26%
绍兴 12.62元/日/㎡ -3.27%
唐山 12.33元/日/㎡ -2.47%
福州 12.26元/日/㎡ +2.47%
宁波 12.09元/日/㎡ -7.77%
苏州 11.99元/日/㎡ +1.99%
汕头 11.90元/日/㎡ -5.35%
南京 11.86元/日/㎡ +1.56%
兰州 11.83元/日/㎡ -1.62%
常州 11.72元/日/㎡ -4.41%
成都 11.66元/日/㎡ -5.92%
呼和浩特 11.66元/日/㎡ -0.61%
贵阳 11.61元/日/㎡ +0.38%
无锡 11.53元/日/㎡ -1.45%
台州 11.37元/日/㎡ -2.00%
武汉 11.24元/日/㎡ -3.09%
泸州 11.24元/日/㎡ -14.53%
广州 11.23元/日/㎡ -12.67%
铜陵 11.07元/日/㎡ --
金华 11.03元/日/㎡ +6.22%
佛山 10.86元/日/㎡ -7.56%
青岛 10.86元/日/㎡ -5.23%
郑州 10.72元/日/㎡ +2.61%
烟台 10.63元/日/㎡ -5.40%
银川 10.62元/日/㎡ +2.74%
扬州 10.51元/日/㎡ -1.47%
宜昌 10.47元/日/㎡ -4.57%
南充 10.43元/日/㎡ +2.55%
珠海 10.42元/日/㎡ -0.35%
沈阳 10.42元/日/㎡ -8.07%
东莞 10.41元/日/㎡ -0.65%
大连 10.41元/日/㎡ -6.84%
南昌 10.37元/日/㎡ -7.19%
南通 10.37元/日/㎡ +0.12%
泉州 10.36元/日/㎡ -2.01%
枣庄 10.33元/日/㎡ -0.29%
锦州 10.33元/日/㎡ +3.52%
秦皇岛 10.32元/日/㎡ -1.01%
昆明 10.29元/日/㎡ -5.97%
中山 10.28元/日/㎡ --
西安 10.25元/日/㎡ -10.04%
济南 10.24元/日/㎡ -1.90%
桂林 10.21元/日/㎡ -1.45%
芜湖 10.21元/日/㎡ --
海口 10.20元/日/㎡ +4.41%
长春 10.13元/日/㎡ +0.97%
长沙 10.03元/日/㎡ -1.51%
嘉兴 10.02元/日/㎡ +1.56%
重庆 10.01元/日/㎡ -0.64%
惠州 9.96元/日/㎡ -5.24%
徐州 9.77元/日/㎡ -0.88%
遵义 9.76元/日/㎡ +4.73%
合肥 9.68元/日/㎡ +1.70%
西宁 9.67元/日/㎡ -4.25%
泰安 9.64元/日/㎡ -3.69%
九江 9.58元/日/㎡ -2.66%
安庆 9.47元/日/㎡ -1.71%
洛阳 9.32元/日/㎡ -0.80%
南宁 9.31元/日/㎡ -6.73%
石家庄 9.23元/日/㎡ -1.66%
威海 9.21元/日/㎡ -5.72%
喀什 8.97元/日/㎡ -15.37%
包头 8.94元/日/㎡ +1.26%
蚌埠 8.93元/日/㎡ -8.27%
岳阳 8.93元/日/㎡ -2.39%
吉林 8.84元/日/㎡ -4.01%
济宁 8.73元/日/㎡ +2.59%
牡丹江 8.71元/日/㎡ -4.51%
赣州 8.63元/日/㎡ +0.57%
日照 8.55元/日/㎡ -6.20%
北海 8.54元/日/㎡ -8.67%
潍坊 8.24元/日/㎡ -1.13%
盐城 8.14元/日/㎡ -4.88%
淄博 7.79元/日/㎡ +0.13%
临沂 7.44元/日/㎡ +0.38%
查看更多城市>>