城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 40,456 14.21%
2 广州 29,093 22.09%
3 深圳 28,548 8.81%
4 上海 27,314 -2.37%
5 温州 20,989 -11.98%
6 杭州 19,575 -1.86%
7 厦门 19,500 17.91%
8 福州 17,488 6.75%
9 南京 17,486 5.43%
10 天津 17,441 -1.63%
11 青岛 16,462 1.04%
12 金华 14,472 -3.89%
13 重庆 13,470 2.6%
14 珠海 13,267 6.32%
15 大连 12,990 0.35%
16 舟山 12,951 -2.11%
17 南宁 12,856 2.61%
18 南昌 12,790 6.82%
19 昆明 12,609 16.85%
20 柳州 12,380 --
21 成都 12,162 0.2%
22 佛山 12,018 29.25%
23 兰州 11,924 22.67%
24 苏州 11,886 26%
25 宁波 11,862 -2.88%
26 长沙 11,639 10.09%
27 乌鲁木齐 11,309 18.41%
28 郑州 10,798 6.89%
29 武汉 10,778 13.58%
30 东莞 10,639 19.76%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn