城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 36,310 15.6%
2 上海 28,112 -1.52%
3 深圳 27,133 -6.74%
4 广州 25,083 15.88%
5 温州 23,813 -20.96%
6 杭州 23,248 5.95%
7 厦门 17,923 20.86%
8 福州 17,149 16.32%
9 南京 16,533 5.56%
10 天津 16,299 10.11%
11 青岛 15,979 4.27%
12 大连 15,480 15.43%
13 金华 15,141 -5.65%
14 南昌 12,751 11.58%
15 南宁 12,555 10.14%
16 宁波 12,468 1.28%
17 成都 12,409 15.08%
18 长沙 11,860 26.39%
19 重庆 11,786 18.37%
20 昆明 11,365 0.8%
21 丽水 11,118 -9.58%
22 苏州 10,710 7.67%
23 济南 10,266 1.55%
24 无锡 10,157 -12.54%
25 郑州 10,031 3.58%
26 武汉 9,769 0.29%
27 东莞 9,653 21.92%
28 赣州 9,108 1.55%
29 佛山 8,827 -14.58%
30 西安 8,741 0.24%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn