城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 39,136 13.9%
2 深圳 30,059 8.45%
3 上海 26,760 -4.63%
4 广州 24,562 11.38%
5 杭州 23,448 9.41%
6 温州 21,971 -6.98%
7 厦门 18,502 10.53%
8 福州 17,940 15.82%
9 南京 16,746 1.83%
10 金华 16,362 7.08%
11 青岛 14,900 0.39%
12 珠海 13,882 20.53%
13 南昌 13,800 21.67%
14 舟山 13,713 -6.21%
15 大连 13,218 2.79%
16 昆明 13,079 33.82%
17 天津 12,695 -8.83%
18 南宁 12,642 -2.63%
19 重庆 12,313 4.74%
20 宁波 12,167 -1.69%
21 成都 11,726 1.21%
22 济南 10,990 4.29%
23 苏州 10,985 1.44%
24 柳州 10,657 25.93%
25 长沙 10,614 -2.15%
26 丽水 10,585 -5.36%
27 佛山 10,581 9.45%
28 兰州 10,222 7.48%
29 贵阳 10,196 26.03%
30 中山 10,149 --
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn