城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 40,615 19.28%
2 深圳 30,531 2.28%
3 上海 28,099 0.06%
4 广州 26,325 15%
5 温州 20,782 -15.61%
6 厦门 20,447 18.78%
7 杭州 20,187 -7.61%
8 福州 18,868 19.67%
9 南京 16,762 4.98%
10 金华 15,196 -2.45%
11 天津 15,093 -6.48%
12 青岛 15,067 2.31%
13 南昌 13,812 22.48%
14 珠海 12,855 16.71%
15 重庆 12,741 18.48%
16 南宁 11,973 6.7%
17 大连 11,859 -10.26%
18 中山 11,746 47.45%
19 乌鲁木齐 11,718 32.1%
20 昆明 11,688 18.29%
21 济南 11,341 3.92%
22 宁波 11,323 -9.84%
23 兰州 11,211 16.77%
24 成都 11,190 9.42%
25 西安 10,993 29.52%
26 郑州 10,958 17.61%
27 龙岩 10,880 6%
28 丽水 10,721 -1.18%
29 柳州 10,620 31.49%
30 长沙 10,434 14.75%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn