城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 38,743 -4.24%
2 深圳 35,234 23.42%
3 上海 28,957 6.01%
4 广州 27,161 -6.64%
5 温州 18,341 -12.61%
6 杭州 17,877 -8.67%
7 厦门 17,693 -9.27%
8 福州 17,636 0.84%
9 南京 16,166 -7.55%
10 天津 15,850 -9.12%
11 南充 15,382 --
12 金华 14,497 0.17%
13 青岛 13,985 -15.05%
14 大连 12,886 -0.8%
15 昆明 12,355 -2.01%
16 南昌 11,886 -7.07%
17 济南 11,544 11.92%
18 兰州 10,954 -8.14%
19 成都 10,669 -12.27%
20 重庆 10,616 -21.19%
21 哈尔滨 10,532 8.37%
22 宁波 10,424 -12.13%
23 乌鲁木齐 10,266 -9.22%
24 南宁 10,190 -20.74%
25 长沙 10,171 -12.61%
26 武汉 10,069 -6.58%
27 太原 9,822 -4.59%
28 西安 9,493 -3.73%
29 苏州 9,451 -20.48%
30 石家庄 9,278 5.84%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn