城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 41,479 14.24%
2 广州 28,615 14.08%
3 上海 27,667 -1.58%
4 深圳 27,370 0.87%
5 杭州 21,184 -8.88%
6 厦门 20,864 16.41%
7 温州 19,314 -18.89%
8 福州 18,671 8.88%
9 天津 17,805 9.24%
10 南京 17,030 3%
11 青岛 14,467 -9.46%
12 金华 14,076 -7.04%
13 珠海 13,722 6.88%
14 南昌 13,595 6.62%
15 大连 12,439 -19.64%
16 昆明 12,282 8.07%
17 柳州 12,240 34.87%
18 乌鲁木齐 11,777 25.58%
19 南宁 11,597 -7.63%
20 宁波 11,536 -7.47%
21 苏州 11,313 5.63%
22 兰州 11,310 7.38%
23 成都 11,297 -8.96%
24 重庆 11,107 -5.76%
25 东莞 10,747 11.33%
26 佛山 10,698 21.19%
27 武汉 10,617 8.68%
28 郑州 10,544 5.11%
29 西安 10,473 19.83%
30 长沙 10,414 -12.19%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn