城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 38,312 -5.67%
2 深圳 29,580 -3.11%
3 上海 27,975 -0.44%
4 广州 27,229 3.43%
5 厦门 22,097 8.07%
6 杭州 18,377 -8.97%
7 福州 17,507 -7.21%
8 南京 17,336 3.43%
9 天津 17,037 12.88%
10 温州 16,103 -22.52%
11 青岛 14,589 -3.17%
12 重庆 13,789 8.22%
13 乌鲁木齐 13,067 11.52%
14 南昌 12,958 -6.18%
15 大连 12,503 5.43%
16 成都 12,493 11.64%
17 兰州 11,981 6.87%
18 昆明 11,873 1.59%
19 南宁 11,493 -4.01%
20 哈尔滨 11,072 19.04%
21 太原 10,889 15.26%
22 宁波 10,819 -4.45%
23 武汉 10,736 9.07%
24 东莞 10,113 8.2%
25 济南 9,957 -12.2%
26 西安 9,953 -9.47%
27 苏州 9,854 -1.74%
28 郑州 9,853 -10.08%
29 绍兴 9,426 -4.45%
30 海口 9,357 -11.43%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn