城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 37,800 -4.01%
2 深圳 37,276 24.53%
3 上海 29,037 2.33%
4 广州 24,909 -14.07%
5 厦门 20,219 -0.62%
6 珠海 20,187 32.8%
7 杭州 17,591 -1.59%
8 福州 16,769 -4.44%
9 南京 16,393 -8.58%
10 温州 16,047 -6.33%
11 天津 15,603 1.31%
12 青岛 13,942 -4.13%
13 大连 12,662 -14.98%
14 金华 12,417 -20.69%
15 南昌 11,762 -5.74%
16 武汉 11,401 2.9%
17 兰州 10,857 6.87%
18 苏州 10,543 -7.45%
19 宁波 10,530 1.25%
20 郑州 10,427 3.15%
21 济南 10,397 -10.23%
22 石家庄 10,219 5.37%
23 哈尔滨 10,108 13.39%
24 惠州 9,920 23.46%
25 南宁 9,832 -23.88%
26 中山 9,822 -4.48%
27 昆明 9,796 -18.07%
28 重庆 9,753 -24.37%
29 成都 9,711 -19.75%
30 东莞 9,394 -9.04%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn