城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 38,409 13.12%
2 北京 38,315 -1.91%
3 上海 28,451 0.98%
4 珠海 26,811 --
5 广州 25,223 -2.39%
6 厦门 20,760 6.02%
7 杭州 18,298 -10.29%
8 南京 16,899 -0.27%
9 天津 16,724 -1.04%
10 福州 16,410 -0.85%
11 温州 14,785 -13.97%
12 青岛 14,694 10.41%
13 金华 12,229 -11.18%
14 兰州 12,008 7.49%
15 大连 11,836 -15.64%
16 南昌 11,574 -4.53%
17 惠州 11,419 --
18 武汉 11,394 6.62%
19 苏州 10,689 16.38%
20 成都 10,675 -12.12%
21 贵阳 10,583 16.81%
22 昆明 10,577 -21.57%
23 东莞 10,516 0.76%
24 济南 10,447 -8.57%
25 南宁 10,292 -12.68%
26 重庆 10,253 -20.85%
27 郑州 10,209 4.56%
28 宁波 9,886 -2.53%
29 乌鲁木齐 9,780 -1.13%
30 哈尔滨 9,576 7.18%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn