城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 37,432 -9.33%
2 深圳 36,087 13.21%
3 上海 28,285 6.15%
4 广州 24,962 -17.05%
5 厦门 19,396 -3.86%
6 杭州 17,518 -14.41%
7 福州 16,647 -9.38%
8 天津 16,427 -8.74%
9 南京 16,149 -6.29%
10 温州 15,854 -18.39%
11 大连 13,350 3.4%
12 金华 13,214 -9.62%
13 青岛 12,640 -16.93%
14 南昌 11,856 -12.49%
15 重庆 11,845 -7.77%
16 兰州 11,401 -3.01%
17 济南 11,094 12.71%
18 成都 10,933 -5.75%
19 东莞 10,918 8.95%
20 武汉 10,871 1.47%
21 昆明 10,844 -8.44%
22 郑州 10,554 -1.9%
23 苏州 10,455 1.01%
24 宁波 10,329 -8.02%
25 哈尔滨 10,163 -8.94%
26 佛山 10,132 -9.9%
27 乌鲁木齐 10,061 -19.53%
28 南宁 9,605 7.46%
29 石家庄 9,513 6.45%
30 西安 9,238 -14.79%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn