城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 37,899 -3.82%
2 深圳 35,597 11.16%
3 上海 27,518 -2.38%
4 广州 25,076 -8.64%
5 厦门 21,451 3.5%
6 珠海 18,878 --
7 杭州 17,788 -12.53%
8 温州 17,310 -14.77%
9 天津 17,152 3.68%
10 福州 17,149 -5.13%
11 南京 16,438 -8.84%
12 青岛 13,886 -9.95%
13 金华 13,679 -10.1%
14 重庆 12,045 0.41%
15 兰州 11,928 2.19%
16 大连 11,897 -9.13%
17 昆明 11,771 -4.79%
18 武汉 11,542 8.86%
19 南昌 11,384 -17.73%
20 济南 10,765 -6.92%
21 东莞 10,683 5.78%
22 宁波 10,683 -7.56%
23 成都 10,607 -8.53%
24 南宁 10,398 -10.69%
25 郑州 10,380 1.79%
26 长沙 10,162 2.78%
27 石家庄 10,108 10.04%
28 西安 9,653 -6.85%
29 太原 9,441 -18.3%
30 佛山 9,181 27%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn