城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 38,071 23.02%
2 北京 37,179 -3.69%
3 上海 28,328 1.95%
4 广州 24,971 -4.2%
5 杭州 18,868 3.62%
6 厦门 18,083 -14.54%
7 福州 17,081 -1.57%
8 天津 16,930 -4.51%
9 南京 16,317 -4.03%
10 温州 15,204 -25.15%
11 金华 14,127 -1.07%
12 青岛 13,898 -5.12%
13 乌鲁木齐 13,342 -0.88%
14 大连 13,072 -1.09%
15 兰州 11,822 4.68%
16 南昌 11,437 -11.89%
17 武汉 11,189 -2.34%
18 济南 11,097 5.15%
19 苏州 10,914 -3.39%
20 昆明 10,870 -7.31%
21 重庆 10,823 -21.16%
22 南宁 10,497 -9.98%
23 东莞 10,316 -0.09%
24 宁波 10,219 -7.18%
25 哈尔滨 10,170 -12.3%
26 郑州 10,141 -11.54%
27 成都 10,038 -22%
28 西安 9,782 -3.08%
29 海口 9,738 0.31%
30 太原 9,624 -8.22%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn