城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 40,537 37.04%
2 北京 37,242 -2.79%
3 上海 28,686 2.54%
4 广州 25,713 -5.57%
5 厦门 21,130 -4.38%
6 杭州 18,243 -0.73%
7 南京 17,091 -1.42%
8 温州 16,253 0.93%
9 天津 16,179 -5.03%
10 福州 15,990 -8.67%
11 青岛 15,890 8.92%
12 大连 13,241 5.9%
13 金华 13,125 -12.44%
14 武汉 12,344 14.98%
15 南昌 11,835 -8.67%
16 南宁 11,584 0.79%
17 兰州 11,441 -4.51%
18 重庆 11,287 -18.15%
19 太原 11,052 1.49%
20 贵阳 10,593 21.93%
21 济南 10,500 5.45%
22 昆明 10,399 -12.42%
23 郑州 10,318 4.72%
24 宁波 10,244 -5.32%
25 哈尔滨 10,233 -7.57%
26 成都 10,159 -18.69%
27 东莞 10,026 -0.85%
28 苏州 9,943 0.9%
29 乌鲁木齐 9,691 -25.84%
30 石家庄 9,597 4.77%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn