城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 37,525 -3.94%
2 深圳 37,478 30.11%
3 上海 27,759 -1.99%
4 珠海 26,595 --
5 广州 24,382 -12.17%
6 厦门 21,960 9.82%
7 福州 16,924 -9.64%
8 杭州 16,531 -14.12%
9 天津 16,455 16.94%
10 南京 16,344 -2.74%
11 青岛 14,528 4.67%
12 金华 12,545 -7.73%
13 南昌 11,624 -17.87%
14 武汉 11,248 12.71%
15 大连 11,204 -14.37%
16 乌鲁木齐 11,183 7.97%
17 兰州 10,900 -2.63%
18 石家庄 10,591 7.35%
19 济南 10,484 -6.95%
20 宁波 10,334 -5.82%
21 重庆 10,314 -28.35%
22 哈尔滨 10,239 11.38%
23 郑州 10,227 -0.32%
24 苏州 10,116 -13.3%
25 昆明 10,111 -17.42%
26 成都 10,099 -19.25%
27 惠州 9,866 19.76%
28 南宁 9,609 -7.71%
29 东莞 9,588 -7.87%
30 合肥 9,181 5.24%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn