城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 42,600 14.83%
2 北京 37,578 -0.79%
3 上海 30,015 8.39%
4 广州 25,549 -1.88%
5 厦门 21,343 11.93%
6 杭州 17,920 -3.49%
7 福州 17,027 8.47%
8 南京 16,676 -3.99%
9 温州 15,554 -18.86%
10 天津 15,482 -10.63%
11 青岛 13,413 -2.47%
12 大连 12,363 0.54%
13 金华 12,279 -30.77%
14 南昌 12,005 0.85%
15 武汉 11,858 12.64%
16 济南 11,424 2.71%
17 兰州 11,260 6.6%
18 东莞 11,064 2.84%
19 苏州 10,797 15.27%
20 乌鲁木齐 10,317 0.43%
21 哈尔滨 10,308 2.55%
22 南宁 10,272 12.33%
23 成都 10,227 -7.27%
24 郑州 10,061 0.63%
25 惠州 10,014 --
26 重庆 9,989 -25.28%
27 长沙 9,805 -5.87%
28 昆明 9,711 -8.43%
29 宁波 9,701 -14.88%
30 海口 9,600 -19.94%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn