城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 41,843 11.65%
2 北京 41,585 10.82%
3 上海 34,150 23.02%
4 广州 26,306 7.89%
5 厦门 25,980 18.31%
6 珠海 25,612 -3.7%
7 福州 18,514 9.39%
8 天津 17,677 7.43%
9 杭州 17,650 6.77%
10 南京 17,017 4.12%
11 温州 15,629 12.64%
12 武汉 14,927 32.71%
13 青岛 14,523 -0.03%
14 廊坊 12,919 25.59%
15 济南 12,853 22.6%
16 中山 12,853 --
17 东莞 12,791 33.41%
18 苏州 12,668 25.23%
19 大连 12,470 11.3%
20 南昌 12,163 4.64%
21 兰州 12,084 10.86%
22 郑州 11,985 17.19%
23 石家庄 11,359 7.26%
24 重庆 11,218 8.76%
25 宁波 11,205 8.42%
26 合肥 11,030 20.14%
27 惠州 10,828 9.76%
28 金华 10,663 -15%
29 成都 10,601 4.97%
30 南宁 10,539 9.68%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn