城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 47,578 15.33%
2 北京 44,030 6.22%
3 上海 32,418 1.37%
4 广州 32,116 18.61%
5 珠海 30,698 21.3%
6 厦门 28,978 9.05%
7 天津 25,815 42.13%
8 福州 22,011 16.21%
9 杭州 20,824 17.11%
10 武汉 20,564 33.74%
11 南京 17,428 9.34%
12 青岛 16,299 15.94%
13 济南 15,933 26.33%
14 温州 15,887 0.18%
15 东莞 15,327 23.52%
16 石家庄 14,166 31.49%
17 重庆 14,096 23.61%
18 泉州 13,939 --
19 兰州 13,847 5.6%
20 郑州 13,409 11.1%
21 成都 13,383 25.68%
22 宁波 13,175 17.99%
23 哈尔滨 13,164 29.95%
24 合肥 13,071 13.55%
25 金华 12,898 14.36%
26 苏州 12,779 10.19%
27 大连 12,709 4.71%
28 南通 12,670 33.26%
29 惠州 12,466 8.89%
30 南昌 12,392 -1.92%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn