城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 47,013 16.32%
2 北京 44,802 5.97%
3 广州 32,933 21.48%
4 上海 32,802 3%
5 珠海 30,615 11.01%
6 厦门 28,670 22.94%
7 天津 24,889 36.29%
8 福州 21,700 8.1%
9 杭州 21,529 23.35%
10 武汉 20,354 23.23%
11 南京 17,600 -2.24%
12 青岛 16,729 29.15%
13 东莞 16,351 33.11%
14 温州 16,161 13.89%
15 济南 14,719 23.35%
16 石家庄 14,702 26.25%
17 哈尔滨 13,552 37.75%
18 重庆 13,500 21.47%
19 大连 13,376 8.53%
20 成都 13,365 29.76%
21 兰州 13,263 3.74%
22 金华 13,208 11.06%
23 佛山 13,010 35.51%
24 合肥 12,882 17%
25 郑州 12,808 10.36%
26 苏州 12,773 0.33%
27 惠州 12,560 8.94%
28 泉州 12,454 34.91%
29 宁波 12,437 12.53%
30 无锡 12,005 39.01%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn