城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 48,184 15.15%
2 北京 44,430 6.84%
3 上海 32,515 -4.79%
4 广州 29,911 13.71%
5 珠海 27,996 9.31%
6 厦门 27,550 6.04%
7 天津 26,079 47.53%
8 福州 22,173 19.76%
9 武汉 20,374 36.49%
10 杭州 20,304 15.04%
11 南京 17,962 5.55%
12 青岛 17,114 17.84%
13 温州 16,268 4.09%
14 东莞 15,920 24.46%
15 中山 14,954 16.35%
16 石家庄 14,862 30.84%
17 济南 14,799 15.14%
18 苏州 13,989 10.43%
19 郑州 13,777 14.95%
20 重庆 13,611 21.34%
21 大连 13,234 6.12%
22 合肥 13,226 19.91%
23 金华 13,200 23.79%
24 兰州 13,101 8.41%
25 惠州 12,991 19.97%
26 成都 12,960 22.26%
27 哈尔滨 12,893 29.12%
28 南昌 12,784 5.1%
29 南通 12,620 22.13%
30 宁波 12,543 11.94%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn