城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 50,216 9.51%
2 北京 46,708 7.09%
3 上海 33,719 4.11%
4 珠海 33,507 3.27%
5 广州 31,721 20.58%
6 厦门 28,822 25.51%
7 天津 26,905 38.6%
8 福州 25,558 17.59%
9 杭州 23,655 24.51%
10 武汉 21,453 11.9%
11 青岛 19,838 26.66%
12 海口 17,469 --
13 南京 17,108 -9.24%
14 东莞 16,859 35.18%
15 成都 16,591 46.02%
16 大连 16,094 27.13%
17 温州 15,963 10.13%
18 济南 15,942 13.12%
19 石家庄 15,621 34.04%
20 兰州 15,473 4.39%
21 金华 14,967 17.44%
22 重庆 14,087 8.28%
23 苏州 14,060 2.55%
24 无锡 14,023 --
25 惠州 13,981 25.4%
26 哈尔滨 13,543 23.89%
27 郑州 13,206 9.53%
28 宁波 12,956 19.26%
29 合肥 12,858 9.88%
30 长沙 12,855 17.7%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn