城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 48,555 4.94%
2 北京 45,467 5.64%
3 上海 34,041 2.16%
4 广州 31,462 17.11%
5 珠海 28,666 0.84%
6 厦门 28,439 35.6%
7 天津 26,681 49.49%
8 杭州 25,779 30.87%
9 福州 23,634 -1.91%
10 武汉 20,750 9.28%
11 青岛 19,847 14.91%
12 东莞 18,346 28.17%
13 金华 16,970 42.23%
14 南京 16,685 -12.11%
15 成都 16,546 30.39%
16 海口 16,438 37.28%
17 苏州 15,959 21.35%
18 温州 15,860 5.46%
19 济南 15,802 14.09%
20 重庆 15,294 13.79%
21 大连 15,224 23.85%
22 中山 15,201 17.78%
23 惠州 14,731 25.95%
24 兰州 14,629 10.25%
25 石家庄 14,527 5.3%
26 宁波 13,965 30.42%
27 郑州 13,567 2.83%
28 哈尔滨 13,480 20.23%
29 西安 13,338 32.83%
30 廊坊 13,182 -17.12%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn