城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 53,489 12.42%
2 北京 43,804 -0.51%
3 上海 33,514 3.38%
4 广州 28,830 -10.23%
5 珠海 28,584 -6.89%
6 厦门 27,270 -5.89%
7 天津 26,022 0.8%
8 杭州 25,529 22.59%
9 福州 25,196 14.47%
10 青岛 21,611 32.59%
11 武汉 19,877 -3.34%
12 南京 17,740 1.79%
13 海口 17,491 48.83%
14 东莞 17,349 13.19%
15 苏州 16,486 29.01%
16 石家庄 16,308 15.12%
17 金华 16,171 25.37%
18 济南 15,825 -0.67%
19 成都 15,558 16.25%
20 大连 15,221 19.76%
21 惠州 15,071 20.89%
22 兰州 14,876 7.43%
23 佛山 14,849 22.73%
24 温州 14,770 -7.03%
25 西安 14,694 34.49%
26 重庆 14,557 3.27%
27 宁波 14,112 7.11%
28 长沙 13,454 10.55%
29 合肥 13,440 2.82%
30 哈尔滨 13,348 1.4%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn