城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 48,429 11.48%
2 北京 47,259 7.98%
3 上海 33,200 5.46%
4 广州 31,734 17.08%
5 珠海 29,556 8.95%
6 厦门 28,214 -3.23%
7 天津 25,782 26.68%
8 福州 24,517 16.4%
9 杭州 24,366 39.94%
10 武汉 20,626 14.38%
11 青岛 18,202 14.45%
12 南京 16,926 3.52%
13 温州 16,512 7.69%
14 大连 16,093 25.92%
15 成都 15,876 44.09%
16 石家庄 14,826 30.39%
17 济南 14,612 9.89%
18 莆田 13,912 --
19 兰州 13,872 5.47%
20 重庆 13,579 14.68%
21 苏州 13,404 -1.58%
22 宁波 13,350 23.68%
23 合肥 13,214 18.24%
24 郑州 12,978 8.78%
25 南昌 12,367 3.57%
26 佛山 12,192 26.08%
27 南宁 12,043 12.72%
28 长沙 11,974 14.49%
29 承德 11,594 8.75%
30 西安 11,549 22.08%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn