城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 48,389 4.91%
2 北京 45,282 9.28%
3 上海 33,301 4.02%
4 广州 32,560 19.43%
5 珠海 30,484 -3.68%
6 厦门 29,310 -0.86%
7 天津 25,947 46.51%
8 福州 24,434 12.52%
9 杭州 22,717 27.69%
10 武汉 21,031 18.31%
11 青岛 17,284 15.39%
12 东莞 16,703 22.48%
13 南京 16,691 -10.07%
14 温州 15,984 2.98%
15 成都 15,742 39.23%
16 大连 15,268 23.41%
17 石家庄 14,723 34.38%
18 惠州 14,609 27.4%
19 济南 14,553 10.82%
20 金华 14,328 15.77%
21 苏州 14,100 8.56%
22 无锡 14,074 --
23 兰州 14,047 0.88%
24 重庆 13,747 18.83%
25 宁波 13,619 14.82%
26 海口 13,440 39.97%
27 合肥 13,165 16.48%
28 郑州 12,924 4.85%
29 哈尔滨 12,761 17.95%
30 泉州 12,489 31.16%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn