城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 49,176 --
2 北京 45,642 --
3 广州 42,405 --
4 上海 42,166 --
5 福州 39,355 18.97%
6 温州 36,683 -40.01%
7 龙岩 31,338 -9.18%
8 南宁 30,124 29.92%
9 厦门 29,982 7.68%
10 丽水 29,097 --
11 东莞 28,188 --
12 成都 27,248 28.03%
13 天津 27,014 33.21%
14 珠海 26,269 41.39%
15 宁波 26,224 21.15%
16 桂林 25,089 --
17 潮州 24,477 --
18 昆明 24,089 33.48%
19 宁德 23,737 7.98%
20 金华 23,513 33.45%
21 佛山 23,487 43.68%
22 长沙 23,262 2.51%
23 重庆 22,674 --
24 西安 21,693 48.38%
25 南京 21,115 11.39%
26 芜湖 20,469 20.09%
27 武汉 19,701 19.75%
28 泉州 19,298 -2.61%
29 无锡 18,854 21%
30 贵阳 18,404 42.21%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn