城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 44,290 15.69%
2 深圳 44,179 12.66%
3 广州 43,436 7.62%
4 福州 37,958 -3.87%
5 厦门 37,364 34.5%
6 上海 36,365 -3.44%
7 温州 34,497 -28.68%
8 南宁 33,706 28.22%
9 舟山 32,684 1.08%
10 丽水 30,376 3.38%
11 成都 29,752 16.56%
12 宁德 27,755 23.31%
13 龙岩 27,154 -24.47%
14 宁波 24,106 -3.7%
15 大理 23,911 --
16 珠海 22,919 1.46%
17 重庆 22,530 16.24%
18 长沙 22,104 -0.59%
19 天津 22,063 -3.68%
20 金华 22,046 -3.77%
21 株洲 21,953 28.46%
22 东莞 21,326 36.14%
23 南平 21,039 -31.39%
24 潮州 20,502 --
25 佛山 20,274 19.96%
26 昆明 20,076 -12.6%
27 达州 19,858 --
28 南京 19,365 -3.06%
29 芜湖 19,300 -4.98%
30 绵阳 18,741 5.76%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn