城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 46,360 -5.2%
2 北京 45,219 19.38%
3 广州 43,754 0.82%
4 福州 40,057 5.55%
5 成都 37,822 20.29%
6 厦门 37,103 9.26%
7 温州 36,313 -26.84%
8 上海 34,497 -9.72%
9 舟山 30,629 3.48%
10 龙岩 30,303 0.43%
11 南宁 28,786 35.13%
12 丽水 28,316 2.38%
13 珠海 27,864 6.99%
14 莆田 26,557 -0.42%
15 佛山 25,708 8.6%
16 重庆 25,343 4.8%
17 宁波 24,840 4.89%
18 东莞 23,916 33.87%
19 宁德 23,439 8.23%
20 昆明 23,294 4.57%
21 南京 22,955 8.21%
22 金华 22,513 -8.8%
23 天津 22,305 1.87%
24 漳州 22,014 --
25 兰州 21,992 43.62%
26 长沙 21,425 10.62%
27 遵义 20,925 --
28 武汉 20,837 18.72%
29 赣州 20,079 26.02%
30 西安 19,537 3.87%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn