城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 49,851 15.09%
2 北京 47,161 15.37%
3 广州 44,023 10.63%
4 福州 42,111 19.86%
5 厦门 39,188 29.03%
6 成都 37,139 27.98%
7 温州 36,183 4.47%
8 上海 34,542 -2.53%
9 宁德 30,644 31.83%
10 龙岩 30,218 -4.65%
11 南宁 29,552 28%
12 珠海 29,085 21.08%
13 丽水 28,527 -5.94%
14 舟山 28,411 -10.78%
15 长沙 28,230 29.75%
16 昆明 27,830 31.19%
17 南平 27,639 --
18 重庆 27,033 20.58%
19 漳州 26,774 --
20 杭州 26,351 11.8%
21 宁波 25,255 2.47%
22 金华 24,923 12.71%
23 天津 24,075 15.05%
24 兰州 23,764 37.3%
25 南京 23,249 3.83%
26 佛山 22,983 -6.5%
27 贵阳 22,672 --
28 武汉 22,506 --
29 泉州 22,072 37.76%
30 西安 21,353 34%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn