城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 49,384 13.03%
2 北京 48,572 9.32%
3 广州 45,274 15.97%
4 福州 43,491 11.12%
5 温州 41,582 21.57%
6 厦门 40,482 26.43%
7 成都 37,644 26.46%
8 上海 33,403 -8.92%
9 珠海 32,072 45.3%
10 龙岩 29,494 2.7%
11 宁德 28,036 47.89%
12 昆明 27,205 30.59%
13 漳州 26,554 31.51%
14 丽水 26,237 -7.68%
15 舟山 25,871 -13.72%
16 宁波 25,774 6.17%
17 佛山 25,139 34.05%
18 金华 24,922 26.62%
19 重庆 24,541 17.83%
20 长沙 24,272 20.49%
21 南宁 24,178 4.61%
22 南京 23,190 5.01%
23 杭州 22,978 4.61%
24 泉州 22,469 --
25 内江 22,102 --
26 天津 22,024 9.6%
27 绵阳 21,605 34.02%
28 武汉 21,578 --
29 桂林 21,278 35.78%
30 莆田 21,113 13.3%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn