城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 45,906 3.21%
2 福州 45,214 3.21%
3 厦门 42,709 10.8%
4 广州 40,632 -14.39%
5 深圳 39,922 -28.02%
6 成都 37,625 24.28%
7 上海 33,438 -8.47%
8 温州 31,644 -5.09%
9 天津 31,074 25.26%
10 宁德 29,221 19.27%
11 舟山 28,448 5.35%
12 漳州 27,140 --
13 丽水 25,729 -11.29%
14 兰州 25,711 --
15 金华 25,179 9.79%
16 宁波 25,163 -0.63%
17 重庆 25,130 5.95%
18 长沙 25,118 0.49%
19 南京 24,365 6.09%
20 珠海 24,324 -8.73%
21 柳州 24,069 7.78%
22 莆田 23,647 -0.66%
23 南宁 23,353 -8.35%
24 株洲 23,284 18.11%
25 昆明 23,213 18.85%
26 南平 21,544 22.42%
27 佛山 21,503 -14.46%
28 绍兴 20,710 21.03%
29 武汉 20,600 -4.37%
30 南充 20,582 31.02%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn