城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 56,893 38.74%
2 北京 45,680 -6.53%
3 福州 41,959 -5.91%
4 厦门 38,819 -6.06%
5 上海 36,363 7.23%
6 成都 31,869 -14.91%
7 广州 31,281 -34.63%
8 天津 29,107 -2.84%
9 丽水 28,450 6.03%
10 东莞 27,097 33.03%
11 珠海 26,444 -3.09%
12 杭州 25,371 16.79%
13 南京 24,144 3.11%
14 温州 23,340 -36.24%
15 贵阳 22,911 -0.76%
16 南宁 22,350 -12.34%
17 重庆 22,202 -11.7%
18 金华 21,836 -9.2%
19 漳州 21,371 -25.72%
20 宁波 21,323 -16.05%
21 清远 21,002 7.82%
22 昆明 20,843 -14.96%
23 武汉 19,980 -4.36%
24 西安 19,667 7.12%
25 南昌 18,858 26.06%
26 赣州 18,714 6.88%
27 绍兴 18,629 -2.55%
28 绵阳 18,570 --
29 泉州 18,398 -22.14%
30 长沙 18,232 -31.42%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn