城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 49,348 10.44%
2 福州 43,044 0.35%
3 深圳 41,744 -17.59%
4 广州 39,227 -8.23%
5 厦门 38,742 2.84%
6 成都 36,885 -3.95%
7 上海 31,346 -12.01%
8 温州 29,882 -12.09%
9 天津 29,759 20.76%
10 舟山 28,811 -6.35%
11 珠海 28,363 -1.31%
12 南宁 27,814 -1.25%
13 重庆 26,673 5.79%
14 龙岩 25,960 -14.29%
15 宁德 25,671 9.02%
16 金华 25,543 6.65%
17 宁波 24,831 -4.58%
18 兰州 24,157 22.61%
19 丽水 23,995 -17.74%
20 长沙 23,990 -4.04%
21 南平 23,772 23.56%
22 西安 23,635 12.04%
23 东莞 22,810 -3.29%
24 南京 22,466 -2.66%
25 内江 22,185 20.07%
26 佛山 22,170 -13.75%
27 泉州 21,386 10.15%
28 漳州 21,333 2.09%
29 昆明 21,301 -17.19%
30 贵阳 21,269 -21.73%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn