城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年02月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 49,151 -1.4%
2 北京 48,595 3.04%
3 福州 42,768 1.56%
4 厦门 42,539 8.55%
5 成都 33,561 -9.63%
6 广州 33,235 -24.51%
7 上海 32,197 -6.79%
8 温州 30,691 -15.18%
9 天津 30,561 26.94%
10 舟山 29,996 5.58%
11 龙岩 29,049 -3.87%
12 珠海 28,129 -3.29%
13 宁波 27,538 9.04%
14 丽水 27,296 -4.32%
15 贵阳 26,991 19.05%
16 重庆 25,845 -4.39%
17 长沙 25,732 -8.85%
18 南平 24,857 -10.07%
19 漳州 24,430 -8.76%
20 南京 24,149 3.87%
21 昆明 23,840 -14.34%
22 南宁 23,829 -19.37%
23 兰州 23,432 -1.4%
24 南充 22,914 11.37%
25 东莞 22,721 13.06%
26 西安 22,607 5.87%
27 桂林 22,516 30.7%
28 宁德 22,431 -26.8%
29 武汉 22,069 -1.94%
30 莆田 21,532 16.3%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn