城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 49,280 4.13%
2 深圳 48,419 13.16%
3 福州 45,094 1.38%
4 厦门 38,806 -4.28%
5 成都 36,585 11.17%
6 上海 33,329 -2.23%
7 广州 32,267 -21.4%
8 珠海 31,872 14.56%
9 天津 31,710 20.06%
10 丽水 30,238 12.34%
11 舟山 28,445 -5.16%
12 东莞 26,117 --
13 贵阳 25,737 32.67%
14 南京 24,748 4.59%
15 温州 24,566 -32.06%
16 龙岩 24,530 -14.01%
17 重庆 24,220 30.71%
18 长沙 24,218 -8.72%
19 南平 23,435 14.93%
20 潮州 23,361 35.83%
21 南宁 23,354 -18.69%
22 莆田 22,655 -15.72%
23 宁波 22,540 -1.76%
24 昆明 22,370 -4.92%
25 佛山 22,064 -11.36%
26 金华 21,095 -11.78%
27 宁德 21,094 -26.95%
28 茂名 21,014 16.03%
29 抚州 20,447 -2.89%
30 南昌 20,302 4.24%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn