城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 60,629 43.38%
2 北京 41,092 -17.81%
3 福州 40,470 -8.14%
4 上海 39,861 22.73%
5 厦门 34,427 -17.68%
6 广州 27,709 -24.96%
7 珠海 27,203 26.04%
8 丽水 27,141 -8.3%
9 漳州 26,712 27.45%
10 温州 26,425 20.57%
11 成都 24,231 -33.59%
12 贵阳 23,003 -5.28%
13 天津 22,423 -30.09%
14 南宁 21,745 -5.51%
15 金华 21,477 2.86%
16 长沙 21,096 -6.81%
17 南京 20,788 -12.36%
18 重庆 20,448 -14.56%
19 宁波 20,358 -13.9%
20 杭州 20,344 3.47%
21 茂名 19,129 -6.02%
22 宁德 18,973 -19.68%
23 龙岩 18,940 -27.15%
24 遵义 18,758 -2.44%
25 南通 18,738 8.04%
26 绍兴 18,619 -6.85%
27 毕节 18,325 21.34%
28 郑州 17,263 -10.18%
29 东莞 16,380 -32.73%
30 南昌 16,060 -15.36%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn