城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 68,860 21.03%
2 北京 41,227 -9.75%
3 珠海 39,622 49.83%
4 福州 38,922 -7.24%
5 上海 37,456 3%
6 厦门 37,201 -4.17%
7 广州 27,379 -12.47%
8 丽水 26,715 -6.1%
9 贵阳 26,656 16.35%
10 东莞 24,396 -9.97%
11 天津 23,967 -17.66%
12 舟山 23,751 -8.03%
13 武汉 23,401 17.12%
14 成都 22,795 -28.47%
15 兰州 22,640 --
16 温州 21,354 -8.51%
17 宁波 21,292 -0.14%
18 遵义 21,237 22.14%
19 金华 21,204 -2.9%
20 长沙 20,719 13.64%
21 重庆 20,488 -7.72%
22 杭州 20,120 -20.7%
23 泉州 20,046 8.96%
24 南京 19,832 -17.86%
25 南宁 19,538 -12.58%
26 茂名 19,327 10.51%
27 佛山 18,654 24.98%
28 昆明 18,236 -12.51%
29 清远 18,143 -13.61%
30 南昌 18,081 -4.12%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn