城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 48,437 16.17%
2 北京 39,633 -17.35%
3 福州 39,094 -14.21%
4 厦门 34,438 -14.59%
5 上海 33,562 -1.74%
6 广州 31,674 -14.4%
7 丽水 30,683 27.98%
8 珠海 29,052 9.74%
9 成都 27,058 -25.48%
10 天津 24,624 -19.02%
11 东莞 23,904 -2.12%
12 杭州 23,768 11.07%
13 温州 22,863 -19.12%
14 宁波 21,667 -13.27%
15 重庆 21,212 -18.41%
16 贵阳 21,006 -11.11%
17 南宁 20,444 -17.73%
18 金华 19,968 -11.4%
19 南京 19,668 -14.63%
20 南昌 19,233 -5.58%
21 长沙 19,028 -15.94%
22 泸州 18,252 15.68%
23 西安 18,226 -28.75%
24 龙岩 17,735 -34.56%
25 绵阳 17,733 5.28%
26 台州 17,644 24.06%
27 泉州 17,520 -10.42%
28 中山 17,377 1%
29 武汉 17,323 -11.92%
30 昆明 17,179 -23.34%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn