城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 58,941 21.65%
2 北京 40,984 -17.13%
3 福州 38,278 -12.73%
4 厦门 36,961 -13.51%
5 上海 35,073 2.54%
6 温州 28,309 10.52%
7 广州 28,113 -13.21%
8 珠海 27,299 -5.68%
9 成都 25,798 -25.18%
10 宁德 25,728 -1.73%
11 丽水 24,774 -15.19%
12 天津 23,641 -23.77%
13 南宁 22,114 -22.59%
14 金华 21,892 -3.61%
15 杭州 21,562 29.47%
16 东莞 21,327 -13.15%
17 重庆 21,278 -14.51%
18 宁波 21,146 -6.51%
19 南京 20,922 -18.44%
20 绵阳 20,381 3.49%
21 贵阳 19,924 -29.3%
22 漳州 18,792 -9.97%
23 龙岩 17,968 -33.46%
24 昆明 17,796 -19.72%
25 泸州 17,635 5.62%
26 西安 17,376 -17.95%
27 毕节 17,263 29.85%
28 南昌 17,254 -13.09%
29 苏州 17,199 1.47%
30 长沙 16,947 -31.47%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn