城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 58,068 19.93%
2 北京 39,623 -19.6%
3 上海 38,784 16.37%
4 福州 36,994 -17.96%
5 厦门 31,010 -20.09%
6 丽水 29,496 -2.45%
7 珠海 25,503 -19.98%
8 杭州 24,844 27.03%
9 温州 24,732 0.68%
10 广州 24,643 -23.63%
11 龙岩 24,470 -0.25%
12 成都 22,193 -39.34%
13 天津 21,495 -32.21%
14 金华 20,870 -1.06%
15 南京 20,862 -15.7%
16 茂名 20,809 -0.98%
17 宁波 20,242 -10.19%
18 泸州 19,715 34.93%
19 宁德 19,652 -6.84%
20 重庆 19,546 -19.3%
21 遵义 19,231 -2.88%
22 东莞 19,205 -26.47%
23 贵阳 18,876 -26.66%
24 长沙 18,781 -22.45%
25 泉州 17,735 5.98%
26 绵阳 17,683 -10.44%
27 苏州 17,536 -0.53%
28 台州 17,278 2%
29 绍兴 17,061 -11.58%
30 西安 16,885 -16.61%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn