城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 77,677 16.59%
2 北京 49,469 20.99%
3 上海 45,440 3.79%
4 厦门 38,771 18.23%
5 天津 30,853 28.05%
6 福州 29,341 -21.77%
7 广州 28,829 0.47%
8 珠海 28,049 -7.12%
9 成都 26,693 14.86%
10 南京 25,992 20.52%
11 杭州 25,405 17.24%
12 武汉 24,480 21.01%
13 舟山 22,713 24.71%
14 丽水 22,314 -27.54%
15 重庆 21,590 3.71%
16 温州 21,147 -3.79%
17 廊坊 19,518 35.66%
18 兰州 19,460 23.9%
19 宁波 18,152 -3.25%
20 济南 17,703 26.06%
21 南昌 17,694 7.53%
22 贵阳 17,281 -23.57%
23 苏州 17,204 10.04%
24 西宁 17,013 30.7%
25 东莞 16,980 9.14%
26 合肥 16,706 15.33%
27 金华 16,579 -9.78%
28 惠州 16,498 16.27%
29 遵义 16,257 -22.46%
30 无锡 16,222 15.26%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn