城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 105,783 8.5%
2 厦门 59,245 11.39%
3 上海 49,314 -7.08%
4 福州 46,732 12.84%
5 北京 46,062 2.29%
6 广州 42,160 -8.26%
7 珠海 41,808 2.54%
8 杭州 35,754 -1.81%
9 南京 35,594 12.7%
10 武汉 28,657 -6.19%
11 天津 28,527 -15.41%
12 温州 28,045 8.06%
13 成都 27,920 -4.18%
14 西安 26,420 5.22%
15 济南 25,471 -7.21%
16 丽水 25,365 -6.78%
17 海口 24,804 0.82%
18 东莞 24,755 4.06%
19 青岛 24,224 0.6%
20 昆明 23,911 7.21%
21 长沙 23,417 -0.22%
22 兰州 23,069 0.38%
23 郑州 22,555 16.44%
24 无锡 22,237 9.37%
25 太原 22,029 12.35%
26 龙岩 22,015 23.95%
27 苏州 21,949 0.39%
28 泉州 21,452 16.77%
29 大理 21,274 46.67%
30 合肥 21,273 10.44%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn