全国物业小区房价查询

2024年2月

排名
小区名称
位置
平均单价(元/㎡)
同比上年
1 云锦东方 上海 徐汇区 175,436 -1.65%
2 深圳湾1号 深圳 南山区 175,107 -7.23%
3 中粮天悦壹号 上海 静安区 175,089 +6.94%
4 星标家园 北京 海淀区 173,788 +0.24%
5 滨江凯旋门 上海 浦东新区 173,579 +1.12%
6 淡水湾花园 上海 黄浦区 170,598 -3.24%
7 保利西岸 上海 徐汇区 167,319 +3.54%
8 誉峰 广州 天河区 166,452 +2.41%
9 四合上院 北京 西城区 166,383 -5.12%
10 红玺台 北京 朝阳区 166,348 +1.31%
11 康桥水郡 北京 海淀区 165,330 -3.41%
12 德胜佳苑 北京 西城区 165,295 +10.60%
13 保利天悦 广州 海珠区 164,218 -2.42%
14 融泽府 北京 西城区 163,642 +0.61%
15 百汇园 上海 徐汇区 163,600 +13.75%
16 耀江花园 上海 黄浦区 163,595 +7.89%
17 公馆77 上海 黄浦区 162,857 -12.27%
18 盛大金磐 上海 浦东新区 162,495 -2.02%
19 财富海景(张杨滨江花园) 上海 浦东新区 160,317 -16.99%
20 天銮 广州 天河区 160,023 +5.27%
21 二七剧场路东里 北京 西城区 159,868 -1.09%
22 世纪城 北京 海淀区 159,695 +0.76%
23 远中风华园 上海 静安区 158,973 +3.03%
24 绿地海珀外滩 上海 黄浦区 158,171 -22.02%
25 安德馨居 北京 西城区 158,112 -1.67%
26 蜂鸟社区 北京 海淀区 156,557 -5.41%
27 汤臣一品 上海 浦东新区 156,530 -34.83%
28 太原邸 上海 徐汇区 156,303 +10.31%
29 融创·香山壹号院 北京 海淀区 154,866 --
30 新街口外大街甲8号院 北京 西城区 154,797 -5.53%
更多详细内容请访问中国房价行情
声明:本网站所载信息和数据等仅供参考,本网站不对使用产生的后果负责。

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

更多查询
全国城市房价查询
1 毕节 4,569元/㎡ -4.03% +1.12%
2 北京 66,401元/㎡ -8.84% -6.50%
3 亳州 6,926元/㎡ +2.47% -0.63%
4 博州 3,471元/㎡ -2.03% -6.14%
5 保山 6,999元/㎡ +11.42% +0.99%
6 包头 7,321元/㎡ +1.77% -4.68%
7 本溪 4,768元/㎡ -3.84% -7.07%
8 白银 5,738元/㎡ -0.92% +7.16%
9 巴彦淖尔 5,574元/㎡ +3.42% -4.67%
10 滨州 7,196元/㎡ -6.00% -11.73%

更多

全国小城镇房价查询
1 东源县 河源 5,565元/㎡
2 恩平市 江门 6,141元/㎡
3 罗定市 云浮 4,158元/㎡
4 汤阴县 安阳 4,487元/㎡
5 腾冲市 保山 10,697元/㎡
6 舞阳县 漯河 3,937元/㎡
7 夏邑县 商丘 5,367元/㎡
8 信丰县 赣州 6,941元/㎡
9 虞城县 商丘 4,911元/㎡
10 云阳县 重庆 9,125元/㎡

更多

全国行政区房价查询
1 爱民区 牡丹江 3,924元/㎡
2 奉节县 重庆 6,722元/㎡
3 濠江区 汕头 8,706元/㎡
4 静海区 天津 10,371元/㎡
5 龙港市 温州 13,523元/㎡
6 南乐县 濮阳 5,533元/㎡
7 石林县 昆明 4,383元/㎡
8 太平区 阜新 3,156元/㎡
9 翔安区 厦门 28,977元/㎡
10 肇东市 绥化 5,281元/㎡

更多

全国新楼盘房价查询
1 金隅·外滩东岸 119,000元/㎡
2 天健天骄西筑 116,700元/㎡
3 圆明天颂 115,000元/㎡
4 深业·鹤塘岭花园 115,000元/㎡
5 龙光中铁建·天皓·西派云峰 115,000元/㎡
6 葛洲坝北京中国府 113,000元/㎡
7 北京悦府 112,000元/㎡
8 海府生态大厦 112,000元/㎡
9 端礼著 112,000元/㎡
10 丽都悦府 110,000元/㎡

更多

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn