全国物业小区租金查询

2024年3月

排名
小区名称
位置
平均租金(元/月/㎡)
同比上年
1 三义庙北里 北京 海淀区 225.75 +13.01%
2 九庐 上海 浦东新区 224.48 +34.21%
3 黄亭子小区 北京 海淀区 220.98 +10.78%
4 智学苑 北京 海淀区 220.18 +10.72%
5 青云北区 北京 海淀区 219.65 +25.09%
6 展春园小区 北京 海淀区 216.43 +20.02%
7 双榆树南里 北京 海淀区 216.43 -4.35%
8 绿地海珀黄浦 上海 黄浦区 216.24 +1.26%
9 海运仓小区 北京 东城区 215.65 +5.11%
10 华严北里 北京 朝阳区 215.33 +12.51%
11 华润城 深圳 南山区 213.91 -10.06%
12 红馥里 上海 虹口区 213.76 +14.93%
13 双榆树东里 北京 海淀区 213.23 +1.36%
14 新城国际公寓 北京 朝阳区 212.57 -0.95%
15 知春里小区 北京 海淀区 212.53 +2.64%
16 望京花园 北京 朝阳区 212.05 +2.22%
17 关东店住宅小区 北京 朝阳区 211.96 +7.25%
18 融创滨江壹号院 上海 黄浦区 211.26 +16.67%
19 静淑东里 北京 海淀区 211.25 +38.30%
20 深圳中心·天元 深圳 福田区 211.02 +10.83%
21 田村48号院 北京 海淀区 210.36 +26.84%
22 龙湖·唐宁ONE 北京 海淀区 210.18 -16.18%
23 和平西苑 北京 朝阳区 209.76 +15.63%
24 嘉利明珠城 上海 静安区 209.64 +46.62%
25 阳光粤海门花园 深圳 南山区 209.23 -8.12%
26 四明邨 上海 静安区 209.19 --
27 柳浪家园 北京 海淀区 208.81 +10.23%
28 西皇城根南街一区 北京 西城区 207.70 +5.66%
29 光华里 北京 朝阳区 207.54 +7.15%
30 正黄旗东区 北京 海淀区 207.51 +2.99%
更多详细内容请访问中国房价行情
声明:本网站所载信息和数据等仅供参考,本网站不对使用产生的后果负责。

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

更多查询
全国城市租金查询
1 亳州 15.10元/月/㎡ -0.58% +0.64%
2 博州 13.17元/月/㎡ -2.89% -6.13%
3 保山 16.64元/月/㎡ +7.35% +9.04%
4 包头 17.15元/月/㎡ -2.81% +0.26%
5 本溪 20.86元/月/㎡ -3.06% +7.41%
6 白银 16.98元/月/㎡ +0.54% -2.57%
7 巴彦淖尔 12.74元/月/㎡ -1.85% -5.65%
8 滨州 12.22元/月/㎡ -1.80% -2.37%
9 沧州 16.26元/月/㎡ -0.16% -2.55%
10 长春 24.22元/月/㎡ -1.59% -3.55%

更多

全国小城镇租金查询
1 大英县 遂宁 10.91元/月/㎡
2 奉节县 重庆 18.58元/月/㎡
3 福安市 宁德 23.74元/月/㎡
4 龙川县 河源 18.62元/月/㎡
5 龙门县 惠州 20.98元/月/㎡
6 彭州市 成都 18.15元/月/㎡
7 饶平县 潮州 23.25元/月/㎡
8 新化县 娄底 12.91元/月/㎡
9 玉门市 酒泉 13.34元/月/㎡
10 榆中县 兰州 13.87元/月/㎡

更多

全国行政区租金查询
1 拜泉县 齐齐哈尔 18.94元/月/㎡
2 洪梅镇 东莞 20.30元/月/㎡
3 会东县 凉山 10.09元/月/㎡
4 陵城区 德州 10.35元/月/㎡
5 陵水县 陵水 43.75元/月/㎡
6 平安区 海东 12.36元/月/㎡
7 桑珠孜区 日喀则 25.87元/月/㎡
8 商河县 济南 12.74元/月/㎡
9 盐亭县 绵阳 10.69元/月/㎡
10 榆中县 兰州 13.87元/月/㎡

更多

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn