城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 41,284 9.2%
2 深圳 31,875 9.07%
3 广州 30,093 22.52%
4 上海 26,647 -0.69%
5 杭州 20,466 -13.68%
6 厦门 20,173 11.53%
7 温州 19,427 -15.05%
8 福州 18,370 6.56%
9 天津 18,001 12.91%
10 南京 17,234 0.69%
11 青岛 15,216 -1.83%
12 金华 14,620 -7.3%
13 南昌 13,548 13.65%
14 大连 12,911 -5.51%
15 重庆 12,843 0.99%
16 乌鲁木齐 12,502 33.45%
17 珠海 12,045 -12.74%
18 昆明 11,843 -5.64%
19 兰州 11,755 9.6%
20 成都 11,600 -8.73%
21 佛山 11,246 11.59%
22 宁波 11,229 -10.78%
23 哈尔滨 11,161 19.99%
24 西安 10,841 21.78%
25 郑州 10,758 -5.84%
26 武汉 10,713 5.6%
27 苏州 10,351 -6%
28 柳州 10,294 18.79%
29 太原 10,113 13%
30 东莞 10,021 9.28%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn