城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 43,906 18.03%
2 北京 41,822 9.48%
3 上海 31,884 12.15%
4 广州 26,281 8.3%
5 珠海 25,785 34.89%
6 厦门 21,825 26.22%
7 南京 18,352 13.6%
8 天津 18,309 5.28%
9 福州 18,229 10.39%
10 杭州 17,228 -7.37%
11 温州 15,759 -8.73%
12 青岛 14,641 0.7%
13 武汉 13,464 25.35%
14 大连 12,920 4.26%
15 苏州 12,748 20.64%
16 金华 12,555 -1.36%
17 东莞 12,526 15.78%
18 济南 12,160 17.84%
19 兰州 11,979 -8.51%
20 惠州 11,780 --
21 廊坊 11,387 24.81%
22 南昌 11,066 -0.86%
23 郑州 10,929 4.56%
24 宁波 10,885 8.65%
25 中山 10,825 32%
26 重庆 10,465 -2.72%
27 合肥 10,406 22.77%
28 成都 10,369 -0.61%
29 南宁 10,210 1.5%
30 石家庄 10,160 10.36%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn