城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 53,405 13.49%
2 北京 44,846 -0.51%
3 上海 33,846 3.9%
4 珠海 29,568 6.31%
5 广州 29,533 -3.08%
6 厦门 28,803 3.56%
7 天津 26,857 19.82%
8 杭州 26,733 25.75%
9 福州 25,055 11.8%
10 青岛 21,352 25.42%
11 武汉 20,785 5.85%
12 南京 17,694 -1.69%
13 温州 17,522 14.2%
14 东莞 17,030 15.32%
15 苏州 16,893 20.83%
16 成都 16,843 30.73%
17 济南 16,486 18.33%
18 大连 16,447 28.46%
19 金华 16,169 29.61%
20 海口 16,082 27.37%
21 重庆 15,714 15.92%
22 石家庄 14,849 1.34%
23 宁波 14,823 25.97%
24 兰州 14,822 5.66%
25 惠州 14,294 11.36%
26 西安 14,105 29.6%
27 佛山 13,927 18.3%
28 长沙 13,376 9.43%
29 合肥 13,359 5.06%
30 郑州 13,229 -0.41%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn