城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 45,981 -8.26%
2 北京 44,386 30.41%
3 上海 42,522 11.34%
4 广州 39,596 42.09%
5 温州 39,036 -10.56%
6 厦门 38,227 34.34%
7 福州 37,665 12.66%
8 舟山 33,013 7.4%
9 丽水 31,111 4.95%
10 南宁 29,831 20.21%
11 成都 28,851 12.27%
12 南平 27,964 35.64%
13 龙岩 26,641 -21.15%
14 宁波 25,406 6.5%
15 株洲 24,406 31.37%
16 珠海 24,255 7.08%
17 金华 23,413 10.31%
18 天津 22,732 11.64%
19 长沙 22,524 11.09%
20 重庆 22,353 33.45%
21 杭州 22,050 12.71%
22 佛山 21,755 21.85%
23 宁德 21,220 -4.67%
24 昆明 21,022 -11.47%
25 芜湖 20,658 -3.43%
26 东莞 20,303 31.07%
27 南京 19,550 -1.05%
28 绵阳 19,349 25.94%
29 莆田 18,558 -22.58%
30 绍兴 17,750 14.3%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn