城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 47,956 5.33%
2 福州 45,571 -1.1%
3 深圳 41,694 -15.33%
4 厦门 40,321 -0.76%
5 广州 37,003 -14.3%
6 成都 36,309 -7.25%
7 上海 34,156 -7.72%
8 舟山 30,938 4.89%
9 天津 30,408 23%
10 温州 28,267 -20.58%
11 龙岩 27,100 -3.39%
12 珠海 26,474 -7.54%
13 重庆 25,999 -7.68%
14 桂林 25,839 31.55%
15 西安 25,580 29.88%
16 宁波 24,982 -3.07%
17 南宁 24,850 -8.53%
18 东莞 24,423 13.33%
19 遵义 24,105 28.43%
20 丽水 23,975 -14.28%
21 宁德 23,682 -18.39%
22 贵阳 23,632 -2.85%
23 南京 23,038 0.23%
24 莆田 22,726 -6.85%
25 兰州 22,680 -19.12%
26 长沙 22,636 -21.67%
27 金华 22,536 -7.53%
28 昆明 22,411 -17.23%
29 佛山 22,045 -19.77%
30 南平 21,577 -17.12%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn