城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 50,656 21.35%
2 福州 41,106 -4.5%
3 北京 39,655 -19.64%
4 厦门 36,260 -6.41%
5 上海 32,964 5.16%
6 丽水 31,973 33.25%
7 天津 29,309 -1.51%
8 广州 29,105 -25.8%
9 成都 26,585 -27.92%
10 珠海 26,030 -8.23%
11 温州 25,182 -15.73%
12 贵阳 24,906 17.1%
13 宁德 23,765 -7.43%
14 东莞 21,782 -4.51%
15 宁波 21,690 -12.65%
16 重庆 21,316 -20.09%
17 宜宾 20,641 34.82%
18 金华 20,587 -19.41%
19 泸州 20,126 21.51%
20 西安 19,736 -16.5%
21 长沙 19,702 -17.88%
22 杭州 19,623 -3.51%
23 茂名 19,515 -0.69%
24 南宁 19,488 -29.93%
25 汕头 19,425 17.41%
26 南京 19,357 -13.84%
27 泉州 19,231 -10.08%
28 武汉 18,982 -5.88%
29 南昌 18,598 0.05%
30 芜湖 18,138 0.52%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn